
A line-by-line look at how Mig Mig stacks up against Uber Eats, DoorDash, SkipTheDishes and reseller apps.
No menu markup. No hidden fees. Your customers stay yours.
| Mig Mig | Uber Eats | DoorDash | Reseller apps | |
|---|---|---|---|---|
| Commission to restaurant | 6% flat | 25–30% | 25–30% | 30% + markup |
| Eater orders direct from restaurant | N/A | |||
| Canada-local, city by city | N/A | N/A | N/A | |
| Restaurant's own branded site | N/A | N/A | N/A | |
| Reservations & floor plan | N/A | N/A | N/A | |
| Screen management (TV menus) | N/A | N/A | N/A | |
| PiAI content (image/video/posters/blog) | N/A | N/A | N/A | |
| Call Agent (24/7 cloned voice) | N/A | N/A | N/A | |
| Customer data ownership | N/A | N/A | N/A | |
| Couriers at cost (no markup) | N/A | N/A | Marked up |
Commission ranges based on public restaurant-partner pricing of Uber Eats, DoorDash and SkipTheDishes (2024–2026).
Marketplace, branded site, reservations, screens, PiAI and a 24/7 Call Agent: all in one platform, at 6% flat.